Rohrkabelschuhe, Ringform, aus Reinnickel

• Werkstoff: Nickel
• Temperaturbeständigkeit bis 500° C

Anzahl Art.-Nr. EAN LQMWerkstoffOberfläched1d2FlanschbreiteALängeAnschlusswinkelFlanschformIsoliertVPE
292560 4011923101176 0.5 mm² 4 Nickel blank 1.6 mm 4.3 mm 6.5 mm 6 13 mm gerade Ringform Nein 100
292562 4011923101183 0.5 mm² 5 Nickel blank 1.6 mm 5.3 mm 7.5 mm 6 14 mm gerade Ringform Nein 100
292564 4011923101190 1.5 mm² 4 Kupfer blank 2.3 mm 4.3 mm 7 mm 6 13 mm gerade Ringform Nein 100
292566 4011923101206 1.5 mm² 5 Nickel blank 2.3 mm 5.3 mm 8.5 mm 6 14 mm gerade Ringform Nein 100
292568 4011923166960 1.5 mm² 6 Nickel blank 2.3 mm 6.5 mm 9.5 mm 6 16 mm gerade Ringform Nein 100
292570 4011923101213 4 mm² 4 Nickel blank 3.6 mm 4.3 mm 8.5 mm 8 18 mm gerade Ringform Nein 100
292572 4011923101220 4 mm² 5 Nickel blank 3.6 mm 5.3 mm 9.5 mm 19 8 mm gerade Ringform Nein 100
292574 4011923101237 4 mm² 6 Nickel blank 3.6 mm 6.5 mm 9.5 mm 8 19 mm gerade Ringform Nein 100

Rohrkabelschuhe, Gabelform, aus Reinnickel

• Werkstoff: Nickel
• Temperaturbeständigkeit bis 500° C

Anzahl Art.-Nr. EAN LQMWerkstoffOberfläched1d2FlanschbreiteALängeAnschlusswinkelFlanschformIsoliertVPE
292580 4011923101244 0.5 mm² 4 Nickel blank 1.6 mm 4.3 mm 6.5 mm 6 13 mm gerade Gabelform Nein 100
292582 4011923101251 0.5 mm² 5 Nickel blank 1.6 mm 5.3 mm 7.5 mm 6 14 mm gerade Gabelform Nein 100
292584 4011923101268 1.5 mm² 4 Nickel blank 2.3 mm 4.3 mm 7 mm 6 13 mm gerade Gabelform Nein 100
292586 4011923101275 1.5 mm² 5 Nickel blank 2.3 mm 5.3 mm 8.5 mm 6 14 mm gerade Gabelform Nein 100
292588 4011923101282 1.5 mm² 6 Nickel blank 2.3 mm 6.5 mm 9.5 mm 6 14 mm gerade Gabelform Nein 100
292590 4011923101299 4 mm² 4 Nickel blank 3.6 mm 4.3 mm 8.5 mm 8 18 mm gerade Gabelform Nein 100
292592 4011923101305 4 mm² 5 Nickel blank 3.6 mm 5.3 mm 9.5 mm 8 19 mm gerade Gabelform Nein 100

Stoßverbinder aus Reinnickel

• Werkstoff: Nickel
• Temperaturbeständigkeit bis 500° C

Anzahl Art.-Nr. EAN LQd1GLWerkstoffVerbindungsartOberflächeAusführungIsolationVPE
292596 4011923101329 0.5 - 1 mm² 1.6 mm 15 mm Nickel Stoßverbinder blank Normalausführung ohne 100
292598 4011923101336 1.5 - 2,5 mm² 2.3 mm 15 mm Nickel Stoßverbinder blank Normalausführung ohne 100
292600 4011923101350 4 - 6 mm² 3.6 mm 15 mm Nickel Stoßverbinder blank Normalausführung ohne 100