| Art. No. | Size | drive | TL | kg | PU |
|---|---|---|---|---|---|
| 220495/T30 | 30 | 1/2" | 118 | 0,094 | 1 |
| 220495/T40 | 40 | 1/2" | 118 | 0,095 | 1 |
| 220495/T45 | 45 | 1/2" | 118 | 0,095 | 1 |
| 220495/T50 | 50 | 1/2" | 118 | 0,096 | 1 |
| 220495/T55 | 55 | 1/2" | 118 | 0,109 | 1 |
| Art. No. | Size | drive | TL | kg | PU |
|---|---|---|---|---|---|
| 220498/M5 | 5 | 1/2" | 77 | 0,075 | 1 |
| 220498/M6 | 6 | 1/2" | 77 | 0,076 | 1 |
| 220498/M8 | 8 | 1/2" | 77 | 0,077 | 1 |
| 220498/M10 | 10 | 1/2" | 77 | 0,079 | 1 |
| Art. No. | Size | drive | TL | kg | PU |
|---|---|---|---|---|---|
| 220498/LM8 | 8 | 1/2" | 118 | 0,095 | 1 |
| 220498/LM10 | 10 | 1/2" | 118 | 0,108 | 1 |
| Art. No. | Size | drive | TL | kg | PU |
|---|---|---|---|---|---|
| 220458/80 | 10 | 1/2" | 80 | 0,083 | 1 |
| 220460/80 | 11 | 1/2" | 80 | 0,092 | 1 |
| 220462/80 | 12 | 1/2" | 80 | 0,104 | 1 |
| 220464/80 | 13 | 1/2" | 80 | 0,111 | 1 |
| 220466/80 | 14 | 1/2" | 80 | 0,121 | 1 |
| 220467/80 | 15 | 1/2" | 80 | 0,128 | 1 |
| 220468/80 | 17 | 1/2" | 80 | 0,145 | 1 |
| 220470/80 | 19 | 1/2" | 80 | 0,155 | 1 |
| Art. No. | Size | drive | TL | kg | PU |
|---|---|---|---|---|---|
| 220497/E10 | 10 | 1/2" | 55 | 0,055 | 1 |
| 220497/E11 | 11 | 1/2" | 55 | 0,054 | 1 |
| 220497/E12 | 12 | 1/2" | 55 | 0,054 | 1 |
| 220497/E14 | 14 | 1/2" | 55 | 0,056 | 1 |
| 220497/E16 | 16 | 1/2" | 55 | 0,061 | 1 |
| 220497/E18 | 18 | 1/2" | 55 | 0,060 | 1 |
| 220497/E20 | 20 | 1/2" | 55 | 0,071 | 1 |
| 220497/E22 | 22 | 1/2" | 55 | 0,082 | 1 |
| 220497/E24 | 24 | 1/2" | 55 | 0,088 | 1 |
Click here for more tools with 1/2" drives.
The most important product updates for 2026 are summarized in the brochure. Click here for download.