Universal countersunk screw

Chipboard screw, galvanised, counter-sunk head, Pozidriv

Quantity Art.No. EAN Thread metricLengthMaterialSurface protectionHead formScrewing systemDrivePU
790005 4011923519605 3 15 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790006 4011923519612 3 25 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790008 4011923519629 3 40 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790015 4011923500290 3.5 20 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790016 4011923500306 3.5 25 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790017 4011923500313 3.5 30 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790018 4011923500320 3.5 35 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790079 4011923500337 3.5 40 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790027 4011923500344 4 30 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790029 4011923500351 4 40 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790030 4011923500368 4 45 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790031 4011923500375 4 50 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790040 4011923500382 4.5 35 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790041 4011923500399 4.5 40 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790043 4011923500405 4.5 50 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 200
790051 4011923500412 5 30 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 100
790053 4011923500429 5 40 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 100
790054 4011923500436 5 50 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 100
790055 4011923500443 5 60 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 100
790056 4011923500450 5 80 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 2 100
790063 4011923500467 6 50 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 3 100
790064 4011923500474 6 60 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 3 50
790065 4011923500481 6 80 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Pozidriv PZ 3 50

Universal pan head screw

Fibreboard screws, galvanised, pan head Pozidriv

Quantity Art.No. EAN Thread metricLengthMaterialSurface protectionScrewing systemDrivePU
790090 4011923580766 3.5 25 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790091 4011923500498 3.5 30 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790093 4011923500504 3.5 40 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790100 4011923500511 4 30 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790101 4011923500528 4 35 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790102 4011923500535 4 40 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790103 4011923500542 4 45 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790104 4011923500559 4 50 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790111 4011923500566 4.5 40 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790112 4011923500573 4.5 45 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790113 4011923500580 4.5 50 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790118 4011923500597 5 30 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790120 4011923500603 5 40 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200
790121 4011923500610 5 50 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Pozidriv PZ 2 200

Hexagonal wood screws, hot zinc dipped

in accordance with DIN 571, hot zinc dipped, general requirements according to DIN 267 Part 1

Quantity Art.No. EAN LengthShaft diameterMaterialSurface protectionScrewing systemHead formHeadTwo-speedHardenedPU
790212/V 4011923534332 80 mm 6 mm Steel Hot dip galvanized Hexagon Cheese head 10 No Yes 25
790223/V 4011923534349 60 mm 8 mm Steel Hot dip galvanized Hexagon Cheese head 13 No Yes 25
790224/V 4011923534356 80 mm 8 mm Steel Hot dip galvanized Hexagon Cheese head 13 No Yes 25
790235/V 4011923534363 60 mm 10 mm Steel Hot dip galvanized Hexagon Cheese head 17 No Yes 10

Dry wall screws

galvanised, counter-sunk head, Tx

Quantity Art.No. EAN Thread metricLengthMaterialSurface protectionHead formScrewing systemDrivePU
790920 4011923532147 4 32 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Torx 20 200
790922 4011923532154 4 41 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Countersunk Torx 20 200

Universal pan head screws „TwinSpeed“ PH

Quantity Art.No. EAN Thread metricLengthMaterialSurface protectionScrewing systemDrivePU
790303 4011923512835 3.5 19 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100
790311 4011923512842 3.5 32 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100
790325 4011923512859 4.2 13 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100
790326 4011923512866 4.2 16 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100
790327 4011923512873 4.2 19 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100
790329 4011923512880 4.2 25 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100
790332 4011923512897 4.2 31 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100
790333 4011923512903 4.2 38 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100
790334 4011923512910 4.2 45 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100
790335 4011923512927 4.2 65 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Phillips 2 100

Hexagonal wood screws

in accordance with DIN 571, galvanised, general requirements according to DIN 267 Part 1

Quantity Art.No. EAN LengthShaft diameterMaterialSurface protectionScrewing systemHead formHeadTwo-speedHardenedPU
790210 4011923500856 40 mm 6 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 10 No Yes 50
790211 4011923500863 60 mm 6 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 10 No Yes 25
790212 4011923500870 80 mm 6 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 10 No Yes 25
790222 4011923500894 50 mm 8 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 13 No Yes 25
790223 4011923500900 60 mm 8 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 13 No Yes 25
790224 4011923500887 80 mm 8 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 13 No Yes 25
790225 4011923500917 100 mm 8 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 13 No Yes 25
790235 4011923500924 60 mm 10 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 17 No Yes 10
790236 4011923500931 80 mm 10 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 17 No Yes 10
790237 4011923500948 100 mm 10 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated Hexagon Cheese head 17 No Yes 10

Hooks

galvanised

Quantity Art.No. EAN Inner diameter of eyeShaft lengthMaterialSurface protectionPlastic sheathedPU
790900 4011923532161 4.2 mm 50 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated No 50
790902 4011923532178 5.8 mm 80 mm Steel Galvanic/electrolytic zinc plated No 10