Al-Presskabelschuhe für zugentlastete Verbindungen

• Werkstoff: E-Aluminium
• fließgepresste Ausführung
• für zugentlastete Verbindungen
• AI-Leiter nach DIN EN 60228
• Al-Seile nach DIN EN 50182
• für rungedrückte Sektorleiter
• Oberfläche: blank
• Rohr nach DIN 46329
• Pressmarkierung
• inklusive Kontaktfett

Anzahl Art.-Nr. EAN LQSektorMWerkstoffKennzifferd2d1Verpressung schmalVerpressung breitLängsdichtLänge VPE
292904 4011923176037 16 mm² 25 mm² 8 Aluminium 12 8.5 mm 5.8 mm 4 2 Nein 52 mm 50
292906 4011923176044 16 mm² 25 mm² 10 Aluminium 12 10.5 mm 5.8 mm 4 2 Nein 52 mm 50
292908 4011923176051 25 mm² 35 mm² 8 Aluminium 12 8.5 mm 6.8 mm 4 2 Nein 60 mm 50
292910 4011923176068 25 mm² 35 mm² 10 Aluminium 12 10.5 mm 6.8 mm 4 2 Nein 60 mm 50
292912 4011923176075 35 mm² 50 mm² 10 Aluminium 14 10.5 mm 8 mm 5 2 Nein 67 mm 50
292914 4011923176082 35 mm² 50 mm² 12 Aluminium 14 13 mm 8 mm 5 2 Nein 67 mm 50
292916 4011923176105 50 mm² 70 mm² 10 Aluminium 16 10.5 mm 9.8 mm 5 2 Nein 72 mm 50
292918 4011923176129 50 mm² 70 mm² 12 Aluminium 16 13 mm 9.8 mm 5 2 Nein 72 mm 50
292920 4011923176136 70 mm² 95 mm² 10 Aluminium 18 10.5 mm 11.2 mm 6 3 Nein 86 mm 40
292922 4011923176143 70 mm² 95 mm² 12 Aluminium 18 13 mm 11.2 mm 6 3 Nein 86 mm 40
292924 4011923176150 95 mm² 120 mm² 10 Aluminium 22 10.5 mm 13.2 mm 6 3 Nein 90 mm 25
292926 4011923176167 95 mm² 120 mm² 12 Aluminium 22 13 mm 13.2 mm 6 3 Nein 90 mm 30
292928 4011923176174 95 mm² 120 mm² 16 Aluminium 22 17 mm 13.2 mm 6 3 Nein 90 mm 25
292930 4011923176181 120 mm² 150 mm² 12 Aluminium 22 13 mm 14.7 mm 6 3 Nein 91 mm 25
292932 4011923176198 120 mm² 150 mm² 16 Aluminium 22 17 mm 14.7 mm 6 3 Nein 91 mm 25
292934 4011923176204 150 mm² 185 mm² 12 Aluminium 25 13 mm 16.3 mm 6 3 Nein 103 mm 20
292936 4011923176211 150 mm² 185 mm² 16 Aluminium 25 17 mm 16.3 mm 6 3 Nein 103 mm 20
292938 4011923176228 150 mm² 185 mm² 20 Aluminium 25 21 mm 16.3 mm 6 3 Nein 103 mm 20
292940 4011923176235 185 mm² 240 mm² 12 Aluminium 28 13 mm 18.3 mm 6 3 Nein 106 mm 15
292942 4011923176242 185 mm² 240 mm² 16 Aluminium 28 17 mm 18.3 mm 6 3 Nein 106 mm 15
292944 4011923176259 185 mm² 240 mm² 20 Aluminium 28 21 mm 18.3 mm 6 3 Nein 106 mm 15
292946 4011923176280 240 mm² 300 mm² 12 Aluminium 32 13 mm 21 mm 8 3 Nein 116 mm 10
292948 4011923176297 240 mm² 300 mm² 16 Aluminium 32 17 mm 21 mm 8 3 Nein 116 mm 12
292950 4011923176303 240 mm² 300 mm² 20 Aluminium 32 21 mm 21 mm 8 3 Nein 116 mm 10

Al-Presskabelschuhe DIN 46329 für zugentlastete Verbindungen, längsdicht/Ölstop

• Werkstoff: E-Aluminium
• fließgepresste Ausführung
• für zugentlastete Verbindungen
• AI-Leiter nach DIN EN 60228
• Al-Seile nach DIN EN 50182
• für rungedrückte Sektorleiter
• Oberfläche: blank
• Rohr nach DIN 46329
• Pressmarkierung
• inklusive Kontaktfett

Anzahl Art.-Nr. EAN LQSektorMWerkstoffKennzifferd2d1Verpressung schmalVerpressung breitLängsdichtLänge VPE
292770 4011923099374 35 mm² 50 mm² 10 Aluminium 14 10.5 mm 8 mm 5 2 Ja 62 mm 50
292772 4011923099381 35 mm² 50 mm² 12 Aluminium 14 13 mm 8 mm 5 2 Ja 62 mm 50
292774 4011923099398 50 mm² 70 mm² 10 Aluminium 16 10.5 mm 9.8 mm 5 2 Ja 62 mm 50
292776 4011923099404 50 mm² 70 mm² 12 Aluminium 16 13 mm 9.8 mm 5 2 Ja 62 mm 50
292778 4011923099411 70 mm² 95 mm² 10 Aluminium 18 10.5 mm 11.2 mm 6 3 Ja 72 mm 25
292780 4011923099428 70 mm² 95 mm² 12 Aluminium 18 13 mm 11.2 mm 6 3 Ja 72 mm 25
292782 4011923099435 95 mm² 120 mm² 10 Aluminium 22 10.5 mm 13.2 mm 6 3 Ja 75 mm 25
292784 4011923099442 95 mm² 120 mm² 12 Aluminium 22 13 mm 13.2 mm 6 3 Ja 75 mm 25
292786 4011923099459 120 mm² 150 mm² 12 Aluminium 22 13 mm 14.7 mm 6 3 Ja 80 mm 25
292788 4011923099466 120 mm² 150 mm² 16 Aluminium 22 17 mm 14.7 mm 6 3 Ja 80 mm 25
292790 4011923099473 150 mm² 185 mm² 10 Aluminium 25 10.5 mm 16.3 mm 6 3 Ja 90 mm 25
292792 4011923099480 150 mm² 185 mm² 12 Aluminium 25 13 mm 16.3 mm 6 3 Ja 90 mm 25
292794 4011923099497 150 mm² 185 mm² 16 Aluminium 25 17 mm 16.3 mm 6 3 Ja 90 mm 20
292796 4011923099503 185 mm² 240 mm² 10 Aluminium 28 10.5 mm 18.3 mm 6 3 Ja 91 mm 20
292798 4011923099510 185 mm² 240 mm² 12 Aluminium 28 13 mm 18.3 mm 6 3 Ja 91 mm 20
292800 4011923099527 185 mm² 240 mm² 16 Aluminium 28 17 mm 18.3 mm 6 3 Ja 91 mm 20
292802 4011923099534 240 mm² 300 mm² 12 Aluminium 32 13 mm 21 mm 8 3 Ja 103 mm 10
292804 4011923099541 240 mm² 300 mm² 16 Aluminium 32 17 mm 21 mm 8 3 Ja 103 mm 10
292806 4011923099558 240 mm² 300 mm² 20 Aluminium 32 21 mm 21 mm 8 3 Ja 103 mm 10
292808 4011923099565 300 mm² 12 Aluminium 34 13 mm 23.3 mm 8 3 Ja 103 mm 10
292810 4011923099572 300 mm² 16 Aluminium 34 17 mm 23.3 mm 8 3 Ja 103 mm 10
292812 4011923099589 300 mm² 20 Aluminium 34 21 mm 23.3 mm 8 3 Ja 103 mm 10
292814 4011923099596 400 mm² 12 Aluminium 38 13 mm 26 mm 4 Ja 116 mm 10
292816 4011923099602 400 mm² 16 Aluminium 38 17 mm 26 mm 4 Ja 116 mm 10
292818 4011923099619 400 mm² 20 Aluminium 38 21 mm 26 mm 4 Ja 116 mm 10
292820 4011923099626 500 mm² 12 Aluminium 44 13 mm 29 mm 4 Ja 122 mm 6
292822 4011923099633 500 mm² 16 Aluminium 44 17 mm 29 mm 4 Ja 155 mm 6
292824 4011923099640 500 mm² 20 Aluminium 44 21 mm 29 mm 4 Ja 122 mm 6

Al-Presskabelschuhe für zugentlastete Verbindungen

• Werkstoff: E-Aluminium
• fließgepresste Ausführung
• für zugentlastete Verbindungen
• AI-Leiter nach DIN EN 60228
• Al-Seile nach DIN EN 50182
• für rungedrückte Sektorleiter
• Oberfläche: blank
• Rohr nach DIN 46329
• Pressmarkierung
• inklusive Kontaktfett

Anzahl Art.-Nr. EAN NennquerschnittSektorleiterWerkstoffInnendurchmesserGesamtlängeKennziffer AlNennquerschnitt CuVPE
293542 4011923095512 25 mm² 35 mm² Aluminium 6.8 mm 70 mm 12 25 mm² 100
293544 4011923095529 35 mm² 50 mm² Aluminium 8 mm 85 mm 14 35 mm² 100
293546 4011923095536 50 mm² 70 mm² Aluminium 9.8 mm 85 mm 16 50 mm² 50
293548 4011923095543 70 mm² 95 mm² Aluminium 11.2 mm 105 mm 18 70 mm² 50
293550 4011923095550 95 mm² 120 mm² Aluminium 13.2 mm 105 mm 22 95 mm² 25
293552 4011923095567 120 mm² 150 mm² Aluminium 14.7 mm 105 mm 22 120 mm² 25
293554 4011923095574 150 mm² 185 mm² Aluminium 16.3 mm 125 mm 25 150 mm² 25
293556 4011923095581 185 mm² 240 mm² Aluminium 18.3 mm 125 mm 28 185 mm² 20
293558 4011923095598 240 mm² 300 mm² Aluminium 21 mm 145 mm 32 240 mm² 15