Aderendhülsen

• aus Elektrolyt-Kupfer, blank
• Abmessungen nach DIN 46228. Teil 1

Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbeGLd1d2sVPE
270141 4011923087821 0.34 mm² 5 mm ohne 5 mm 0.85 mm 1.8 0.15 mm 0
270140 4011923087807 0.5 mm² 6 mm ohne 6 mm 1 mm 2.1 0.15 mm 0
270140/500 4011923087814 0.5 mm² 6 mm ohne 6 mm 1 mm 2.1 0.15 mm 500
270142 4011923087845 0.75 mm² 6 mm ohne 6 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 0
270142/500 4011923087852 0.75 mm² 6 mm ohne 6 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 500
270143 4011923087869 0.75 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 0
270143/500 4011923087876 0.75 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 500
270144 4011923087883 0.75 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 0
270144/500 4011923087890 0.75 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 500
270146 4011923087906 1 mm² 6 mm ohne 6 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 0
270146/500 4011923087913 1 mm² 6 mm ohne 6 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 500
270148 4011923087920 1 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 0
270148/500 4011923087937 1 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 500
270149 4011923087944 1 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 0
270149/500 4011923087951 1 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 500
270150 4011923087968 1.5 mm² 7 mm ohne 7 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 0
270150/500 4011923087975 1.5 mm² 7 mm ohne 7 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 500
270152 4011923087982 1.5 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 0
270152/500 4011923087999 1.5 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 500
270154 4011923088002 1.5 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 0
270154/500 4011923088019 1.5 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 500
270156 4011923088026 1.5 mm² 18 mm ohne 18 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 0
270156/500 4011923088033 1.5 mm² 18 mm ohne 18 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 500
270158 4011923088040 2.5 mm² 7 mm ohne 7 mm 2.5 mm 3.4 0.15 mm 0
270158/500 4011923088057 2.5 mm² 7 mm ohne 7 mm 2.5 mm 3.4 0.15 mm 500
270159 4011923088064 2.5 mm² 10 mm ohne 10 mm 2.5 mm 3.4 0.15 mm 0
270159/500 4011923088071 2.5 mm² 10 mm ohne 10 mm 2.5 mm 3.4 0.15 mm 500
270160 4011923088088 2.5 mm² 12 mm ohne 12 mm 2.5 mm 3.4 0.15 mm 0
270160/500 4011923088095 2.5 mm² 12 mm ohne 12 mm 2.5 mm 3.4 0.15 mm 500
270162/500 4011923088118 2.5 mm² 18 mm ohne 18 mm 2.5 mm 3.4 0.15 mm 500
270164 4011923088125 4 mm² 9 mm ohne 9 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 0
270164/500 4011923088132 4 mm² 9 mm ohne 9 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 500
270166 4011923088149 4 mm² 12 mm ohne 12 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 0
270166/500 4011923088156 4 mm² 12 mm ohne 12 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 500
270167/500 4011923088170 4 mm² 15 mm ohne 15 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 1
270168 4011923088187 4 mm² 18 mm ohne 18 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 0
270168/500 4011923088194 4 mm² 18 mm ohne 18 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 500
270170 4011923088200 6 mm² 10 mm ohne 10 mm 3.5 mm 4.7 0.2 mm 250
270172 4011923088217 6 mm² 12 mm ohne 12 mm 3.5 mm 4.7 0.2 mm 250
270174 4011923088224 6 mm² 15 mm ohne 15 mm 3.5 mm 4.7 0.2 mm 250
270176 4011923088231 6 mm² 18 mm ohne 18 mm 3.5 mm 4.7 0.2 mm 250
270178 4011923088255 10 mm² 12 mm ohne 12 mm 4.5 mm 5.8 0.2 mm 250
270180 4011923088262 10 mm² 15 mm ohne 15 mm 4.5 mm 5.8 0.2 mm 250
270182 4011923088279 10 mm² 18 mm ohne 18 mm 4.5 mm 5.8 0.2 mm 250
270184 4011923088286 16 mm² 12 mm ohne 12 mm 5.8 mm 7.5 0.2 mm 250
270186 4011923088293 16 mm² 15 mm ohne 15 mm 5.8 mm 7.5 0.2 mm 250
270188 4011923088309 16 mm² 18 mm ohne 18 mm 5.8 mm 7.5 0.2 mm 250
270190 4011923088323 25 mm² 12 mm ohne 12 mm 7.3 mm 9.5 0.2 mm 250
270192 4011923088330 25 mm² 18 mm ohne 18 mm 7.3 mm 9.5 0.2 mm 250
270194 4011923088347 35 mm² 18 mm ohne 18 mm 8.3 mm 11 0.2 mm 100
270195 4011923088354 35 mm² 20 mm ohne 20 mm 8.3 mm 11 0.2 mm 100
270196 4011923088361 35 mm² 22 mm ohne 22 mm 8.3 mm 11 0.2 mm 100
270198 4011923088378 35 mm² 26 mm ohne 26 mm 8.3 mm 11 0.2 mm 100

Aderendhülsen

• aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt
• Abmessungen nach DIN 46228. Teil 1

Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbeGLd1d2sVPE
270066 4011923086923 0.25 mm² 5 mm ohne 5 mm 0.75 mm 1.7 0.15 mm 0
270066/500 4011923086930 0.25 mm² 5 mm ohne 5 mm 0.75 mm 1.7 0.15 mm 500
270068 4011923086947 0.34 mm² 5 mm ohne 5 mm 0.85 mm 1.8 0.15 mm 0
270068/500 4011923086954 0.34 mm² 5 mm ohne 5 mm 0.85 mm 1.8 0.15 mm 500
270070 4011923086961 0.5 mm² 6 mm ohne 6 mm 1 mm 2.1 0.15 mm 0
270070/500 4011923086978 0.5 mm² 6 mm ohne 6 mm 1 mm 2.1 0.15 mm 500
270071 4011923481766 0.5 mm² 10 mm ohne 10 mm 0
270072 4011923086985 0.75 mm² 6 mm ohne 6 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 0
270072/500 4011923086992 0.75 mm² 6 mm ohne 6 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 500
270073 4011923481735 0.5 mm² 8 mm ohne 8 mm 0
270074 4011923087005 0.75 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 0
270074/500 4011923087029 0.75 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.2 mm 2.3 0.15 mm 500
270076 4011923087036 1 mm² 6 mm ohne 6 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 0
270076/500 4011923087043 1 mm² 6 mm ohne 6 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 500
270077 4011923481742 1 mm² 8 mm ohne 8 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 0
270077/100 4011923582913 100
270078 4011923087050 1 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 0
270078/500 4011923087067 1 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 500
270079 4011923087074 1 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 0
270079/500 4011923087098 1 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.4 mm 2.5 0.15 mm 500
270080 4011923087104 1.5 mm² 7 mm ohne 7 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 0
270080/500 4011923087111 1.5 mm² 7 mm ohne 7 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 500
270081/500 4011923178390 1.5 mm² 8 mm ohne 8 mm 500
270082 4011923087128 1.5 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 0
270082/500 4011923087135 1.5 mm² 10 mm ohne 10 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 500
270084 4011923087142 1.5 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 0
270084/500 4011923087166 1.5 mm² 12 mm ohne 12 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 500
270086 4011923087173 1.5 mm² 18 mm ohne 18 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 0
270086/500 4011923087180 1.5 mm² 18 mm ohne 18 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 500
270087 4011923087197 1.5 mm² 20 mm ohne 20 mm 1.7 mm 2.8 0.15 mm 0
270088 4011923087210 2.5 mm² 7 mm ohne 7 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 0
270088/500 4011923087227 2.5 mm² 7 mm ohne 7 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 500
270089 4011923087234 2.5 mm² 10 mm ohne 10 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 0
270089/500 4011923087241 2.5 mm² 10 mm ohne 10 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 500
270090 4011923087258 2.5 mm² 12 mm ohne 12 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 0
270090/500 4011923087265 2.5 mm² 12 mm ohne 12 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 500
270091 4011923087272 2.5 mm² 15 mm ohne 15 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 0
270091/500 4011923087289 2.5 mm² 15 mm ohne 15 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 500
270092 4011923087296 2.5 mm² 18 mm ohne 18 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 0
270092/500 4011923087302 2.5 mm² 18 mm ohne 18 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 500
270093 4011923087319 2.5 mm² 20 mm ohne 20 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 0
270093/500 4011923087326 2.5 mm² 20 mm ohne 20 mm 2.2 mm 3.4 0.15 mm 500
270094 4011923087333 4 mm² 9 mm ohne 9 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 0
270094/500 4011923087340 4 mm² 9 mm ohne 9 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 500
270096 4011923087371 4 mm² 12 mm ohne 12 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 0
270096/500 4011923087388 4 mm² 12 mm ohne 12 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 500
270097 4011923087395 4 mm² 15 mm ohne 15 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 0
270097/500 4011923087401 4 mm² 15 mm ohne 15 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 500
270098 4011923087418 4 mm² 18 mm ohne 18 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 0
270098/500 4011923087425 4 mm² 18 mm ohne 18 mm 2.8 mm 4 0.2 mm 500
270100 4011923087456 6 mm² 10 mm ohne 10 mm 3.5 mm 4.7 0.2 mm 250
270102 4011923087463 6 mm² 12 mm ohne 12 mm 3.5 mm 4.7 0.2 mm 250
270104 4011923087470 6 mm² 15 mm ohne 15 mm 3.5 mm 4.7 0.2 mm 250
270106 4011923087487 6 mm² 18 mm ohne 18 mm 3.5 mm 4.7 0.2 mm 250
270107 4011923087494 6 mm² 20 mm ohne 20 mm 3.5 mm 4.7 0.2 mm 250
270108 4011923087500 10 mm² 12 mm ohne 12 mm 4.5 mm 5.8 0 mm 250
270110 4011923087517 10 mm² 15 mm ohne 15 mm 4.5 mm 5.8 0.2 mm 250
270112 4011923087531 10 mm² 18 mm ohne 18 mm 4.5 mm 5.8 0.2 mm 250
270113 4011923149680 250
270114 4011923087548 16 mm² 12 mm ohne 12 mm 5.8 mm 7.5 0.2 mm 250
270116 4011923087555 16 mm² 15 mm ohne 15 mm 5.8 mm 7.5 0.2 mm 250
270118 4011923087579 16 mm² 18 mm ohne 18 mm 5.8 mm 7.5 0.2 mm 250
270119 4011923087586 16 mm² 24 mm ohne 24 mm 5.8 mm 7.5 0.2 mm 250
270120 4011923087593 25 mm² 12 mm ohne 12 mm 7.3 mm 9.5 0.2 mm 250
270121 4011923087609 25 mm² 15 mm ohne 15 mm 7.3 mm 9.5 0.2 mm 250
270122 4011923087616 25 mm² 18 mm ohne 18 mm 7.3 mm 9.5 0.2 mm 250
270123 4011923087623 25 mm² 25 mm ohne 25 mm 7.3 mm 9.5 0.2 mm 100
270124 4011923087630 35 mm² 18 mm ohne 18 mm 8.3 mm 11 0.2 mm 100
270126 4011923087654 35 mm² 22 mm ohne 22 mm 8.3 mm 11 0.2 mm 100
270128 4011923087661 35 mm² 25 mm ohne 25 mm 8.3 mm 11 0.2 mm 100
270131 4011923087685 50 mm² 22 mm ohne 22 mm 10.3 mm 13 0.3 mm 100
270132 4011923087692 70 mm² 25 mm ohne 25 mm 12.5 mm 15 0.4 mm 100
270133 4011923481773 50 mm² 18 mm ohne 18 mm 100
270134 4011923087708 95 mm² 30 mm ohne 30 mm 14.5 mm 17 0.4 mm 50
270135 4011923087715 120 mm² 32 mm ohne 32 mm 16.5 mm 19 0.5 mm 50
270136 4011923087722 150 mm² 38 mm ohne 38 mm 18.5 mm 21 0.5 mm 50
270137 4011923087739 185 mm² 40 mm ohne 40 mm 20 mm 23.5 0.6 mm 25

Aderendhülsen Farbserie III, DIN

  • isoliert
  • Elektrolyt-Kupfer, verzinnt
  • Abmessungen nach DIN 46228. Teil 4
  • Farbserie DIN
Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbeGLd1d2sVPE
270800 4011923086442 0.5 mm² 8 mm 14 mm 1.1 mm 3.1 0.15 mm 100
270801 4011923086473 0.5 mm² 8 mm 14 mm 1.1 mm 3.1 0.15 mm 500
270802 4011923096892 0.75 mm² 8 mm 14 mm 1.25 mm 3.3 0.15 mm 500
270803 4011923096908 0.75 mm² 8 mm 14 mm 1.25 mm 3.3 0.15 mm 100
272803 4011923607487 0.75 mm² 10 mm 160 mm 1.2 mm 2.8 0.15 mm 100
270804 4011923086534 1 mm² 8 mm 14.6 mm 1.5 mm 3.5 0.15 mm 100
270805 4011923086565 1 mm² 8 mm 14.6 mm 1.5 mm 3.5 0.15 mm 500
272804 4011923607500 1 mm² 10 mm 16 mm 1.4 mm 3 0.15 mm 100
270806 4011923096939 1 mm² 12 mm 18 mm 1.5 mm 3.5 0.15 mm 500
270807 4011923096946 1.5 mm² 8 mm 14.6 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 500
270808 4011923086589 1.5 mm² 8 mm 14.6 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 100
270809 4011923160326 1.5 mm² 10 mm 14.6 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 500
270810 4011923096458 2.5 mm² 8 mm 15 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 100
270811 4011923096472 2.5 mm² 8 mm 15 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 500
270812 4011923139551 2.5 mm² 10 mm 16.5 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 500
272812 4011923607524 2.5 mm² 10 mm 17.4 mm 2.2 mm 4.2 0.15 mm 100
270813 4011923096489 2.5 mm² 18 mm 25 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 500
270814 4011923096502 4 mm² 10 mm 17.7 mm 2.9 mm 5.6 0.2 mm 100
270815 4011923096519 4 mm² 10 mm 17.7 mm 2.9 mm 5.6 0.2 mm 500
270816 4011923096526 4 mm² 18 mm 25.7 mm 2.9 mm 5.6 0.2 mm 100
270818 4011923097042 6 mm² 12 mm 20 mm 3.6 mm 7 0.2 mm 100
270820 4011923097059 6 mm² 18 mm 26 mm 3.6 mm 7 0.2 mm 100
270822 4011923097066 10 mm² 12 mm 21.5 mm 4.6 mm 8.4 0.2 mm 100
270824 4011923097080 10 mm² 18 mm 27.5 mm 4.6 mm 8.4 0.2 mm 100
270826 4011923097097 16 mm² 12 mm 22.2 mm 6 mm 9.6 0.2 mm 100
270828 4011923097103 16 mm² 18 mm 28.2 mm 6 mm 9.6 0.2 mm 100
270830 4011923097110 25 mm² 16 mm 30 mm 7.3 mm 12 0.2 mm 50
270831 4011923507794 0
270832 4011923097127 25 mm² 18 mm 32 mm 7.3 mm 12 0.2 mm 50
270834 4011923097134 25 mm² 22 mm 36 mm 7.3 mm 12 0.2 mm 50
270836 4011923097141 35 mm² 16 mm 30 mm 8.3 mm 13.5 0.2 mm 50
270838 4011923097158 35 mm² 18 mm 32 mm 8.3 mm 13.5 0.2 mm 50
270840 4011923097165 35 mm² 25 mm 39 mm 8.3 mm 13.5 0.2 mm 50
270842 4011923097172 50 mm² 20 mm 36 mm 10.3 mm 15 0.3 mm 50
270844 4011923097189 50 mm² 25 mm 40 mm 10.3 mm 15 0.3 mm 50

Aderendhülsen Farbserie I (französisch)

• isoliert
• Elektrolyt-Kupfer, verzinnt
• Abmessungen nach DIN 46228. Teil 4
• Farbserie I, französisch

Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbeGLd1d2sVPE
270014 4011923086411 0.25 mm² 6 mm 10.4 mm 0.8 mm 2.3 0.15 mm 100
270015 4011923086428 0.25 mm² 6 mm 10.4 mm 0.8 mm 2.3 0.15 mm 500
270016 4011923086435 0.34 mm² 6 mm 12.4 mm 0.8 mm 2.5 0.15 mm 500
270800 4011923086442 0.5 mm² 8 mm 14 mm 1.1 mm 3.1 0.15 mm 100
270801 4011923086473 0.5 mm² 8 mm 14 mm 1.1 mm 3.1 0.15 mm 500
270021 4011923086480 0.75 mm² 8 mm 14.5 mm 1.25 mm 3.3 0.15 mm 100
270022 4011923086510 0.75 mm² 8 mm 14.5 mm 1.25 mm 3.3 0.15 mm 500
270804 4011923086534 1 mm² 8 mm 14.6 mm 1.5 mm 3.5 0.15 mm 100
270805 4011923086565 1 mm² 8 mm 14.6 mm 1.5 mm 3.5 0.15 mm 500
270808 4011923086589 1.5 mm² 8 mm 14.6 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 100
270027 4011923086633 1.5 mm² 18 mm 24.4 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 100
270028 4011923086640 1.5 mm² 18 mm 24.4 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 500
270029 4011923086657 2.5 mm² 8 mm 15 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 100
270030 4011923086688 2.5 mm² 8 mm 15 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 500
270031 4011923086695 2.5 mm² 18 mm 21 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 100
270032 4011923086701 2.5 mm² 18 mm 21 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 500
270033 4011923131357 4 mm² 10 mm 17.7 mm 2.9 mm 5.6 0.2 mm 100
270034 4011923086732 4 mm² 10 mm 17.7 mm 2.9 mm 5.6 0.2 mm 500
270036 4011923086749 4 mm² 18 mm 25.7 mm 2.9 mm 5.6 0.2 mm 100
270038 4011923086756 6 mm² 12 mm 20 mm 3.6 mm 7 0.2 mm 100
270040 4011923086770 6 mm² 18 mm 26 mm 3.6 mm 7 0.2 mm 100
270042 4011923086787 10 mm² 12 mm 21.5 mm 4.6 mm 8.4 0.2 mm 100
270044 4011923086800 10 mm² 18 mm 27.5 mm 4.6 mm 8.4 0.2 mm 100
270046 4011923086824 16 mm² 12 mm 24.2 mm 6 mm 9.6 0.2 mm 100
270048 4011923086848 16 mm² 18 mm 28.2 mm 6 mm 9.6 0.2 mm 100
270049 4011923086855 25 mm² 16 mm 30 mm 7.3 mm 12 0.2 mm 50
270050 4011923086862 25 mm² 18 mm 32 mm 7.3 mm 12 0.2 mm 50

Aderendhülsen Farbserie II (deutsch)

• isoliert
• Elektrolyt-Kupfer, verzinnt
• Farbserie II, deutsch

Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbeGLd1d2sVPE
270716 4011923096304 0.34 mm² 6 mm 10.4 mm 0.8 mm 2.5 0.15 mm 500
270721 4011923096335 0.75 mm² 8 mm 14.6 mm 1.25 mm 3.3 0.15 mm 100
272721 4011923607548 0.75 mm² 10 mm 16 mm 1.2 mm 2.8 0.15 mm 100
270723 4011923096366 1 mm² 8 mm 14.6 mm 1.5 mm 3.5 0.15 mm 100
272723 4011923607562 1 mm² 10 mm 16 mm 1.4 mm 3 0.15 mm 100
270725 4011923096397 1.5 mm² 8 mm 14.6 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 100
270726 4011923096410 1.5 mm² 8 mm 14.6 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 500
272725 4011923607586 1.5 mm² 10 mm 16 mm 1.7 mm 3.5 0.15 mm 100
270727 4011923096434 1.5 mm² 18 mm 24.4 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 100
270714 4011923096281 0.25 mm² 6 mm 10.4 mm 0.8 mm 2.3 0.15 mm 100
270715 4011923096298 0.25 mm² 6 mm 10.4 mm 0.8 mm 2.3 0.15 mm 500
270719 4011923096311 0.5 mm² 8 mm 14 mm 1.1 mm 3.1 0.15 mm 100
270720 4011923096328 0.5 mm² 8 mm 14 mm 1.1 mm 3.1 0.15 mm 500
270722 4011923096342 0.75 mm² 8 mm 14.6 mm 1.25 mm 3.3 0.15 mm 500
270724 4011923096373 1 mm² 8 mm 14.6 mm 1.5 mm 3.5 0.15 mm 500
270728 4011923096441 1.5 mm² 18 mm 24.4 mm 1.7 mm 4 0.15 mm 500
270810 4011923096458 2.5 mm² 8 mm 15 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 100
270811 4011923096472 2.5 mm² 8 mm 15 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 500
270812 4011923139551 2.5 mm² 10 mm 16.5 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 500
270813 4011923096489 2.5 mm² 18 mm 25 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 500
270732 4011923096496 2.5 mm² 18 mm 25 mm 2.3 mm 4.9 0.15 mm 500
270814 4011923096502 4 mm² 10 mm 17.7 mm 2.9 mm 5.6 0.2 mm 100
270815 4011923096519 4 mm² 10 mm 17.7 mm 2.9 mm 5.6 0.2 mm 500
270816 4011923096526 4 mm² 18 mm 25.7 mm 2.9 mm 5.6 0.2 mm 100
270738 4011923096533 6 mm² 12 mm 20 mm 3.6 mm 7 0.2 mm 100
270740 4011923096540 6 mm² 18 mm 26 mm 3.6 mm 7 0.2 mm 100
270742 4011923096557 10 mm² 12 mm 21.5 mm 4.6 mm 8.4 0.2 mm 100
270744 4011923096564 10 mm² 18 mm 27.5 mm 4.6 mm 8.4 0.2 mm 100
270746 4011923096571 16 mm² 12 mm 22.2 mm 6 mm 9.6 0.2 mm 100
270748 4011923096588 16 mm² 18 mm 28.2 mm 6 mm 9.6 0.2 mm 100
270750 4011923096595 25 mm² 16 mm 29 mm 7.3 mm 11.2 0.2 mm 50
270754 4011923096618 35 mm² 16 mm 30 mm 8.3 mm 12.7 0.2 mm 50
270756 4011923096625 35 mm² 25 mm 39 mm 8.3 mm 12.7 0.2 mm 50
270758 4011923096632 50 mm² 20 mm 36.4 mm 10.3 mm 15 0.3 mm 25
270760 4011923096649 50 mm² 25 mm 41 mm 10.3 mm 15 0.3 mm 25
270762 4011923096656 70 mm² 21 mm 37 mm 13.5 mm 17.2 0.4 mm 25

Aderendhülsen für kurzschlusssichere Leitungen

• für kurzschlusssichere Leitungen mit extra dicker Isolierung (NSFGAFÖU)
Anwendung: Einspeisungen oder Abzweigungen vor dem Hauptschalter, in Schaltanlagen, Verteilern oder auch bei Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabeln

Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbed1d2VPE
270900 4011923165208 1.5 mm² 8 mm 1.8 mm 6.8 100
270902 4011923180997 1.5 mm² 10 mm 1.8 mm 6.8 100
270904 4011923165246 2.5 mm² 8 mm 2.3 mm 7.8 100
270906 4011923165253 2.5 mm² 12 mm 2.3 mm 7.8 100
270908 4011923165260 4 mm² 10 mm 2.9 mm 7.8 100
270910 4011923165277 6 mm² 12 mm 3.8 mm 7.3 100
270912 4011923165284 10 mm² 12 mm 4.5 mm 9.8 100
270914 4011923165291 16 mm² 12 mm 6 mm 12.2 100

Twin-Aderendhülsen für zwei Leiter, DIN

Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbeGLd1sVPE
270778 4011923096731 0.5 mm² 8 mm 15 mm 1.5 mm 0.15 mm 100
270780 4011923096748 0.75 mm² 8 mm 15 mm 1.8 mm 0.15 mm 100
270782 4011923096755 0.75 mm² 10 mm 17 mm 1.8 mm 0.15 mm 100
270784 4011923096762 1 mm² 8 mm 15 mm 2.05 mm 0.15 mm 100
270787 4011923096779 1 mm² 10 mm 17 mm 2.05 mm 0.15 mm 100
270788 4011923096786 1.5 mm² 8 mm 16 mm 2.3 mm 0.15 mm 100
270790 4011923096793 1.5 mm² 12 mm 20 mm 2.3 mm 0.15 mm 100
270792 4011923096809 2.5 mm² 10 mm 18.5 mm 2.9 mm 0.2 mm 100
270794 4011923096816 2.5 mm² 13 mm 21.5 mm 2.9 mm 0.2 mm 100
270796 4011923096830 4 mm² 12 mm 23 mm 3.8 mm 0.2 mm 100
270797 4011923096847 6 mm² 14 mm 25 mm 4.9 mm 0.2 mm 100
270798 4011923096854 10 mm² 14 mm 26 mm 6.5 mm 0.2 mm 100
270799 4011923096861 16 mm² 16 mm 31 mm 8.3 mm 0.2 mm 50

Twin-Aderendhülsen, Farbserie II (deutsch)

Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbeGLd1sVPE
273350 4011923512378 0.5 mm² 8 mm 15 mm 1.5 mm 0.15 mm 100
273352 4011923512385 0.75 mm² 8 mm 15 mm 1.8 mm 0.15 mm 100
273354 4011923512392 0.75 mm² 10 mm 17 mm 1.8 mm 0.15 mm 100
273356 4011923512408 1 mm² 8 mm 15 mm 2.05 mm 0.15 mm 100
273358 4011923512415 1 mm² 12 mm 17 mm 1.7 mm 0.15 mm 100
273360 4011923512422 1.5 mm² 8 mm 16 mm 2.3 mm 0.15 mm 100
273362 4011923512439 1.5 mm² 12 mm 20 mm 2.3 mm 0.15 mm 100
273392 4011923540951 2.5 mm² 10 mm 18.5 mm 2.9 mm 0.2 mm 100
273394 4011923540968 2.5 mm² 13 mm 21.5 mm 2.9 mm 0.2 mm 100
273396 4011923549763 4 mm² 12 mm 23 mm 3.8 mm 0.2 mm 100
273364 4011923512446 6 mm² 14 mm 25 mm 4.9 mm 0.2 mm 100
273366 4011923512453 10 mm² 14 mm 26 mm 6.5 mm 0.2 mm 100
273368 4011923512460 16 mm² 16 mm 31 mm 8.3 mm 0.2 mm 50

Aderendhülsen in Bandform, Farbserie III, DIN 46228 P. 4

• isoliert
• Kupfer/Kunststoff, Oberfläche verzinnt
• Abmessung nach DIN 46228, Teil 4
• Spulen Ø 250 mm

Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbeVPE
272250 4011923119539 0.5 mm² 8 mm 0
272254 4011923119553 0.75 mm² 8 mm 0
272260 4011923119584 1 mm² 8 mm 0
272264 4011923119607 1.5 mm² 8 mm 2500
272268 4011923119621 2.5 mm² 8 mm 1500

Aderendhülsen in Bandform DIN 46228 P. 4

• isoliert
• Kupfer/Kunststoff, Oberfläche verzinnt
• Spender 150x150x18 mm

Anzahl Art.-Nr. EAN LQLFarbeVPE
272280 4011923119645 0.5 mm² 8 mm 0
272284 4011923119669 0.75 mm² 8 mm 0
272290 4011923119690 1 mm² 8 mm 0
272294 4011923119713 1.5 mm² 8 mm 0
272298 4011923119737 2.5 mm² 8 mm 500