Unterlegscheiben DIN 125

nach ISO 7089, EN 27089, bzw. DIN 125, Form A ohne Fase,
stahlverzinkt

Anzahl Art.-Nr. EAN Ø outØ inWerkstoffWerkstoffgüteOberflächeFür SchraubenVPE
792600 4011923501013 7 mm 3.2 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M3 200
792602 4011923501020 9 mm 4.3 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M4 200
792603 4011923501037 10 mm 5.3 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M5 200
792604 4011923501044 12 mm 6.4 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M6 200
792606 4011923501051 16 mm 8.4 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M8 200
792607 4011923501068 20 mm 10.5 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M10 200

Unterlegscheiben

nach ISO 7093, DIN 9021N, stahlverzinkt

Anzahl Art.-Nr. EAN Ø outØ inWerkstoffWerkstoffgüteOberflächeFür SchraubenVPE
792650 4011923532253 12 mm 4.3 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M4 100
792651 4011923532260 15 mm 5.3 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M5 100
792652 4011923513207 20 mm 6.4 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M6 100
792654 4011923513214 25 mm 8.4 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M8 100
792656 4011923513221 40 mm 10.5 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M10 100
792658 4011923513238 40 mm 13 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M12 100

Federscheiben

nach DIN 127, Form A, aufgebogen, stahlverzinkt

Anzahl Art.-Nr. EAN Ø outØ inWerkstoffWerkstoffgüteOberflächeFür SchraubenVPE
792756 4011923513245 11.8 mm 6.4 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M6 100
792758 4011923513252 14.8 mm 8.4 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M8 100
792760 4011923513269 18.1 mm 10.5 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M10 100
792762 4011923513276 21.1 mm 13 mm Stahl C45 (Stahl) galvanisch/elektrolytisch verzinkt M12 100