Set contains:
| Art. No. | Cu | I/no. | PW | kg |
|---|---|---|---|---|
| 216036 | 10 | 6 | 12 | 0,248 |
| 216038 | 16 | 8 | 10 | 0,248 |
| 216040 | 25 | 10 | 10 | 0,244 |
| 216042 | 35 | 12 | 13 | 0,235 |
| 216044 | 50 | 14 | 13 | 0,231 |
| 216046 | 70 | 16 | 13 | 0,226 |
| 216048 | 95 | 18 | 14 | 0,229 |
| 216050 | 120 | 20 | 14 | 0,225 |
| 216052 | 150 | 22 | 10 | 0,197 |
| 216054 | 185 | 25 | 10 | 0,193 |
| 216056 | 240 | 28 | 10 | 0,185 |
| 216060 | 300 | 32 | 10 | 0,142 |
Set contains:
| Art. No. | mm² | PW | kg |
|---|---|---|---|
| 216008 | 10 | 10 | 0,211 |
| 216010 | 16 | 10 | 0,212 |
| 216012 | 25 | 10 | 0,210 |
| 216014 | 35 | 10 | 0,207 |
| 216016 | 50 | 13 | 0,224 |
| 216018 | 70 | 13 | 0,221 |
| 216020 | 95 | 14 | 0,226 |
| 216022 | 120 | 14 | 0,200 |
| 216024 | 150 | 14 | 0,200 |
| 216026 | 185 | 11 | 0,191 |
| 216028 | 240 | 11 | 0,186 |
| 216030 | 300 | 11 | 0,200 |
| 216032 | 400 | 5 | 0,200 |
Set contains:
| Art. No. | mm² | PW | kg |
|---|---|---|---|
| 216008/V | 10 | 5 | 0,211 |
| 216010/V | 16 | 5 | 0,212 |
| 216012/V | 25 | 10 | 0,210 |
| 216014/V | 35 | 5 | 0,207 |
| 216016/V | 50 | 5 | 0,224 |
| 216018/V | 70 | 14 | 0,221 |
| 216020/V | 95 | 14 | 0,226 |
| 216022/V | 120 | 5 | 0,200 |
| 216024/V | 150 | 11 | 0,200 |
| 216026/V | 185 | 5 | 0,191 |
| 216028/V | 240 | 11 | 0,186 |
| 216030/V | 300 | 5 | 0,200 |
| 216032/V | 400 | 5 | 0,200 |
Set contains:
| Art. No. | mm² | PW | kg |
|---|---|---|---|
| 216160 | 10 | 8 | 0,211 |
| 216162 | 16 | 8 | 0,216 |
| 216164 | 25 | 11 | 0,227 |
| 216166 | 35 | 13 | 0,234 |
| 216168 | 50 | 13 | 0,232 |
| 216170 | 70 | 13 | 0,111 |
| 216172 | 95 | 15 | 0,230 |
| 216174 | 120 | 20 | 0,247 |
| 216176 | 150 | 20 | 0,235 |
| 216178 | 185 | 8 | 0,190 |
| 216180 | 240 | 8 | 0,179 |
| 216182 | 300 | 8 | 0,126 |

9 DIN crimping dies from 16 - 300 mm² in practical transport case